X10
ULTRAPASSE OS LIMITES DE PRODUTIVIDADE
Rendimento além das medidas, colhendo em larga escala para quebrar recordes de produtividade.
Mais espigas e menos palha
- • Ângulos exclusivos na unidade de colheita, proporcionando uma grande redução de palha sobre a linha;
- • Melhor aproveitamento da colheitadeira com o máximo de linhas e o mínimo de peso.
Durabilidade
- • Componentes empregados por quem entende de colheita de milho;
- • Durabilidade provada com a utilização de materiais de ponta;
- • Chassi em alumínio, bicos e porta bicos desenvolvidos em polietileno puro de média densidade.
Rendimento sem parada
- • Valorizamos o seu tempo;
- • Engrenagens usinadas e micro-fundidas;
- • Soldas especiais.
Em qualquer área
- • Exclusivo sistema de raspadores mantém os rolos despigadores limpos e evita acúmulo de palha ou matéria verde;
- • Colheita em áreas infestadas ou consorciadas, com auto-limpeza e rentabilidade.
Acoplamento universal, sem complicação
Para colher mais em situações que exigem uma verdadeira plataforma.
Especificações
Espaçamento de 45cm
MODELOS | LINHAS | CHASSI (mm) | PESO (kg) |
1345 | 13 | 6050 | 2460 |
1545 | 15 | 6975 | 2840 |
1745 | 17 | 7890 | 3220 |
1845 | 18 | 8360 | 3410 |
2045 | 20 | 9070 | 3790 |
2245 | 22 | 10020 | 4170 |
2345 | 23 | 10450 | 4360 |
2445 | 24 | 10970 | 4550 |
2545 | 25 | 11430 | 4750 |
2645 | 26 | 12000 | 4860 |
Espaçamento de 50cm
MODELOS | LINHAS | CHASSI (mm) | PESO (kg) |
1250 | 12 | 6050 | 2330 |
1350 | 13 | 6500 | 2530 |
1550 | 15 | 7460 | 2910 |
1650 | 16 | 7890 | 3110 |
1750 | 17 | 8360 | 3300 |
1850 | 18 | 9070 | 3490 |
1950 | 19 | 9600 | 3690 |
2050 | 20 | 10020 | 3890 |
2150 | 21 | 10450 | 4080 |
2250 | 22 | 10970 | 4280 |
2350 | 23 | 11430 | 4470 |
2450 | 24 | 12000 | 4670 |
2550 | 25 | 12650 | 4860 |
Espaçamento de 52,5cm
MODELOS | LINHAS | CHASSI (mm) | PESO (kg) |
1652 | 16 | 8360 | 3200 |
1852 | 18 | 9600 | 3590 |
2052 | 20 | 10450 | 4000 |
Espaçamento de 55cm
MODELOS | LINHAS | CHASSI (mm) | PESO (kg) |
1655 | 16 | 9070 | 3220 |
1955 | 19 | 10450 | 3810 |
2055 | 20 | 10970 | 3990 |
Espaçamento de 60cm
MODELOS | LINHAS | CHASSI (mm) | PESO (kg) |
1860 | 18 | 10970 | 3670 |
2060 | 20 | 12000 | 4090 |
2160 | 21 | 12650 | 4400 |
2260 | 22 | 13100 | 4600 |
2360 | 23 | 13570 | 4800 |
Espaçamento de 75/76cm
MODELOS | LINHAS | CHASSI (mm) | PESO (kg) |
0875 | 08 | 6050 | 1740 |
1075 | 10 | 7460 | 2170 |
1275 | 12 | 9070 | 2610 |
1675 | 16 | 12000 | 3470 |
1775 | 17 | 12650 | 3600 |
1875 | 18 | 13570 | 3900 |
Espaçamento de 90cm
MODELOS | LINHAS | CHASSI (mm) | PESO (kg) |
0890 | 08 | 6975 | 1870 |
1090 | 10 | 9070 | 2150 |
1290 | 12 | 10450 | 2810 |
1390 | 13 | 11430 | 3040 |
1590 | 15 | 13100 | 3410 |